
| Parametrus Technicus Praecipuus | ||
| Modellum | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Celeritas Sarcinarum | 15-50 Sacculi/Min | |
| Magnitudo Sacculi | Latitudo: 150-300mm; Longitudo: 150-400mm | Latitudo: 150—350mm, Longitudo: 150—450mm |
| Materia Sacculi | PP、 PE、 PVC、 PS、 EVA PET、 PVDC+PVC、 OPP+ CPP. | |
| Genus Sacculorum Fabricationis | Saccus Pulvinaris / Saccus Globulinus | |
| Latitudo Maxima Pelliculae | 620mm | 720mm |
| Crassitudo pelliculae | 0.04-0.09mm | |
| Ambitus Ponderis | 10-5000g | |
| Accuratio | ±0.1-5g | |
| Consumptio Aeris | 0.3-0.5 m³/min; 0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/min; 0.6-0.8Mpa |
| Pondus Nettum | 380 chiliogrammata | 550 kg |
00:45



